
第33東組号
サンドコンパクション船
| カテゴリ | コンパクション船 |
|---|---|
| 排水トン数(t) | 28,000 |
| 船体主要寸法 | |
|---|---|
| 長(m) | 68 |
| 幅(m) | 27.5 |
| 深(m) | 4.3 |
| 喫 水(m) | 2.3 |
| 施工能力 | 打設ピッチ(m) | 4.2~6.2 |
|---|---|---|
| 仕上げ杭径(mm) | 1200 | |
| 打設深度(m) | 63 | |
| 船体装備 | バイブロハンマー(kgcm) | 36000~40000×3台 |
| パイルウインチ(m/min) | 25t×30 | |
| バケットウインチ(m/min) | 12t×70 | |
| 操船ウインチ | 20t/6.7t×(17×51m)/min×6台 | |
| ケーシングパイプ(φ) | 900~1200×63m | |
| サンドバンカー(㎥) | 20㎥×3×2 | |
| ベルトコンベアー(㎥/h) | 400×3×3 | |
| スキップバケット(㎥) | 4.2×3 | |
| コンプレッサー | 26㎥/min×8.5kg/㎠×6台 | |
| エアタンク(KVA) | 50㎥×3 2㎥×1 |
|
| 発電機 | 600×5 125×1 |

