
2025.04.01
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条第4号に関する公表
| 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条第4号 | |||||||||||||
| 2025年4月1日現在 | |||||||||||||
| 従業員数 | |||||||||||||
| 63名 (男性 57名 女性 6名)取締役員含む | |||||||||||||
| 平均年齢 43.3歳 | |||||||||||||
| 事業年度 (10月31日期末決算) | |||||||||||||
| 2021年11月1日~2022年10月31日 (2022年度) | |||||||||||||
| 2022年11月1日~2023年10月31日 (2023年度) | |||||||||||||
| 2023年11月1日~2024年10月31日 (2024年度) | |||||||||||||
| イ 直近三事業年度新規学卒等採用者の数及びそのうち直近の三事業年度に離職した者の数 | |||||||||||||
| 2022年度 | 1名 | 採用 | うち離職者数 1名 | ||||||||||
| 2023年度 | 4名 | 採用 | うち離職者数 0名 | ||||||||||
| 2024年度 | 1名 | 採用 | うち離職者数 0名 | ||||||||||
| ロ 男女別の直近三事業年度新規学卒等採用者の数 | |||||||||||||
| 2022年度 | 男性 1名 | 女性 0名 | |||||||||||
| 2023年度 | 男性 4名 | 女性 0名 | |||||||||||
| 2024年度 | 男性 1名 | 女性 0名 | |||||||||||
| ハ 直近の三事業年度に採用した青少年である労働者(直近三事業年度新規学卒等採用者を除く。)の数 | |||||||||||||
| 及びそのうち直近の三事業年度に離職した者の数 | |||||||||||||
| 2022年度 | 1名 | 採用 | うち離職者数 1名 | ||||||||||
| 2023年度 | 3名 | 採用 | うち離職者数 1名 | ||||||||||
| 2024年度 | 1名 | 採用 | うち離職者数 0名 | ||||||||||
| ニ その雇用する労働者の平均継続勤務年数 | |||||||||||||
| 平均勤続年数 | 10年11ケ月 | ||||||||||||
| ホ その雇用する労働者に対する研修の内容 | |||||||||||||
| 新入社員研修 | 建設業の基礎知識の習得、社会人マナー講座 | ||||||||||||
| 新入社員技術教育 | 建設業の基礎知識・測量などの実地訓練 | ||||||||||||
| 社内教育「東塾」 | 先輩社員による技術研修と新技術の共有 | ||||||||||||
| 富士研修 | 現場監督員になるための知識・技能の習得 | ||||||||||||
| ヘ その雇用する労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無 | |||||||||||||
| 並びにその内容(チに掲げる事項を除く。) | |||||||||||||
| 有り | 職務において必要な免許・資格等の取得に関する受験費用などの経費を全額負担 | ||||||||||||
| ト 新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、 | |||||||||||||
| 並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無 | |||||||||||||
| 有り | |||||||||||||
| 新入社員へのオンボーディング(組織への軟着陸を手助けする取り組み)を中心に、OJT、メンター制度、日報を活用 | |||||||||||||
| 受け入れ側もコンサルタントよりセミナーを受ける | |||||||||||||
| チ その雇用する労働者に対してキャリアコンサルティングの機会を付与する制度の有無及びその内容 | |||||||||||||
| 有り | |||||||||||||
| 職業能⼒の開発及び向上のため、⼈事評価制度を明確に定め、年 1 回のキャリア⾯談をしながらキャリアコンサルティング | |||||||||||||
| リ その雇用する労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容 | |||||||||||||
| 有り | |||||||||||||
| 資格取得手当の支給制度 | |||||||||||||
| ヌ その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度における平均した一月当たりの所定外労働時間 | |||||||||||||
| 2024年度 | 一月当たり所定外労働時間平均 8時間16分 | ||||||||||||
| ル その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度において取得した有給休暇の平均日数 | |||||||||||||
| 2024年度 | 有給休暇の平均取得日数 11.5日 | ||||||||||||
| ヲ 育児休業の取得の状況として、次に掲げる全ての事項 | |||||||||||||
| (1) その雇用する男性労働者であって、直近の事業年度において配偶者が出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数 | |||||||||||||
| 2024年度 | 男性労働者の配偶者が出産した者 1名 | ||||||||||||
| 男性の育児休業取得者数 1名 | |||||||||||||
| (2) その雇用する女性労働者であって、直近の事業年度において出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数 | |||||||||||||
| 2024年度 | 出産者数 0名 | ||||||||||||
| 女性の育児休業取得者数 0名 | |||||||||||||
| ワ 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | |||||||||||||
| 2024年度 | 役員に占める女性の割合 0.0% | ||||||||||||
| 管理的地位の女性の割合 0.0% |
|
||||||||||||

